News
Vorstand
25-jähriges Jubiläum
75-jähriges Jubiläum
Hornliste
A-Mannschaft
Jahresprogramm
Meisterschaft
Feste
Sonstige Spiele
Durchschnitte
B-Mannschaft
Jahresprogramm
Meisterschaft
Feste
Sonstige Spiele
C-Mannschaft
Jahresprogramm
Meisterschaft
Feste
Sonstige Spiele
Allmendhornussen
Schlusshornussen
Was ist Hornussen
Selber Hornussen
Gruppenhornussen
Jahresdurchschnitte
Sponsoren
Links
Kontakt
Gallerien
2005
2006
2007
2008
2009
2010
 
Anlässe Allmendhornussen

Information

Spieldaten für das kommende Jahr:

Samstag, 24. März 2012



Allmendhornussen (Turnus 2011 - 2016) 1. Stärkeklasse
# Mannschaft 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total
1. Utzigen A 0 / 1310           0 / 1310
2. Belp-Toffen A 0 / 1124           0 / 1124
3. Rüderswil A 0 / 1090           0 / 1090
4. Krauchthal-Hub A 1 / 1166           1 / 1166
5. Urtenen A 1 / 1142           1 / 1142
6. Hettiswil-Eintracht A 1 / 1131           1 / 1131
7. Habstetten A 1 / 1063           1 / 1063
8. Epsach A 1 / 968           1 / 968
9. Lyss A 2 / 1285           2 / 1285
10. Recherswil-Kriegstetten A 2 / 1127           2 / 1127
 
# Spieler Mannschaft Ries 1 Ries 2 Ries 3 Ries 4 Total
1. Glauser Reto Urtenen A 25 24 16 22 87
2. Glücki Sandro Lyss A 22 22 21 22 87
3. Habegger Simon Utzigen A 23 19 23 20 85
 
156. Niederhauser Tobias Recherswil-K'stetten A 13 13 12 11 49
 
4. Gasser Martin Belp-Toffen A 23 20 21 21 85
5. Bachmann Adrian Krauchthal-Hub A 22 22 20 20 84
6. Baumann Martin Lyss A 22 22 19 20 83
7. Jau Bernhard Utzigen A 22 22 20 19 83
8. Riesen Roland Utzigen A 21 21 19 22 83
9. Moser Michael Lyss A 20 22 20 20 82
10. Hertig Hans-Peter Rüderswil A 21 21 20 20 82
11. Fankhauser Stefan Lyss A 21 21 20 20 82
12. Iseli Michael Habstetten A 20 21 21 20 82
13. Kaiser Reto Recherswil-K'stetten A 21 20 21 20 82
14. Moser Thomas Lyss A 21 21 20 20 82
15. Habegger Stefan Utzigen A 21 18 21 21 81
16. Meer Simon Hettiswil-Eintracht A 20 20 21 20 81
17. Rytz Simon Lyss A 22 18 19 21 80
18. Schafroth Heinz Urtenen A 20 22 20 18 80
19. Därendinger Simon Hettiswil-Eintracht A 18 20 20 22 80
20. Kühni Matthias Krauchthal-Hub A 21 21 20 18 80
21. Gfeller Martin Krauchthal-Hub A 21 20 20 19 80
22. Rytz Michael Lyss A 20 20 19 21 80
23. Zehnder Martin Belp-Toffen A 19 19 20 21 79
24. Rüfenacht Thomas Utzigen A 20 19 19 21 79
25. Rohrer Roland Recherswil-K'stetten A 19 20 19 20 78
26. Leuenberger Pascal Utzigen A 18 19 20 20 77
27. Schertenleib Jürg Krauchthal-Hub A 19 19 19 20 77
28. Bähler Thomas Rüderswil A 18 22 17 19 76
29. Habegger Urs Urtenen A 22 19 18 17 76
30. Spring Ernst Krauchthal-Hub A 16 20 20 20 76
31. Luzi Stefan Utzigen A 17 19 20 20 76
32. Schönholzer Thomas Rüderswil A 20 17 20 19 76
33. Fankhauser Michael Lyss A 20 19 17 20 76
34. Glarner Andreas Utzigen A 18 20 19 19 76
35. Blunier Tobias Hettiswil-Eintracht A 17 15 21 22 75
36. Hadorn Andreas Belp-Toffen A 19 16 19 21 75
37. Weber Stefan Lyss A 18 21 19 17 75
38. Witschi Roger Recherswil-K'stetten A 17 19 19 20 75
39. Zwahlen Adrian Belp-Toffen A 18 18 20 19 75
40. Glättli Thomas Hettiswil-Eintracht A 12 17 23 22 74
41. Ramser Hansruedi Lyss A 19 18 16 21 74
42. Bernhard Thomas Utzigen A 19 17 17 21 74
43. Stalder Bernhard Rüderswil A 19 20 15 20 74
44. Sahli Matthias Hettiswil-Eintracht A 16 19 19 20 74
45. Gasser Franz Belp-Toffen A 18 20 17 19 74
46. Jaussi Roger Urtenen A 20 18 19 17 74
47. Stalder Michael Rüderswil A 18 19 18 19 74
48. Sutter Manfred Krauchthal-Hub A 21 14 20 18 73
49. Siegenthaler Thomas Urtenen A 20 20 14 19 73
50. Ryser Werner Krauchthal-Hub A 20 19 14 20 73
51. Iseli Stefan Urtenen A 14 20 19 20 73
52. Schärer Thomas Habstetten A 18 16 20 19 73
 


Rangliste als PDF 1. Stärkeklasse
Um die Rangliste der 1. Stärkeklasse als PDF anzusehen, benötigen sie Adobe Reader.

Rangliste Allmendhornussen 2011, 1. Stärkeklasse downloaden


Allmendhornussen (Turnus 2011 - 2016) 2. Stärkeklasse (2 Ries)
# Mannschaft 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total
1. Oberdiessbach A 0 / 470           0 / 470
2. Thörishaus 0 / 454           0 / 454
3. Zollikofen 0 / 447           0 / 447
4. Schlosswil 0 / 447           0 / 447
5. Trimstein A 0 / 385           0 / 385
6. Wattenwil 0 / 374           0 / 374
7. M'buchsee-Diemerswil 1 / 430           1 / 430
8. Steinen b. Signau A 1 / 399           1 / 399
9. Oberthal 2 / 457           2 / 457
10. Oberbottigen 5 / 330           5 / 330
 
# Spieler Mannschaft Ries 1 Ries 2 Total
1. Burri Beat Thörishaus 21 21 42
2. Lüthi Peter Oberdiessbach A 20 20 40
3. Wegmüller Bruno Oberdiessbach A 18 19 37
 
60. Grunder Simon Trimstein A 15 13 28
 
4. Bieri Urs Thörishaus 19 18 37
5. Bieri Roman Oberthal 18 19 37
6. Wenger Marc Wattenwil 19 17 36
7. Neuenschwander Stefan Wattenwil 18 18 36
8. Graf Heinrich Oberdiessbach A 18 18 36
9. Grossenbacher Adrian Oberthal 15 20 35
10. Aebersold Peter Schlosswil 18 17 35
11. Haldimann Markus Oberdiessbach A 17 18 35
12. Rickli Lorenz Oberbottigen 18 17 35
13. Schweizer Andreas Zollikofen 18 17 35
14. Egli Jonas Oberthal 17 17 34
15. Zürcher Daniel Wattenwil 14 19 33
16. Kiener Peter Trimstein A 15 18 33
17. Tanner Willi Trimstein A 16 17 33
18. Pfister Urs Oberdiessbach A 17 16 33
19. Künzi Ueli Wattenwil 16 17 33
20. Rüttimann Alfred Thörishaus 17 15 32
21. Kauz Daniel Oberdiessbach A 17 15 32
22. Wittwer Gerhard Thörishaus 16 16 32
23. Jost Alfred M'buchsee-Diemerswil 16 16 32
24. Reber Beat Oberdiessbach A 16 16 32
25. Lehmann Andreas Steinen b. Signau A 13 18 31
26. Müller Thomas M'buchsee-Diemerswil 17 14 31
27. Bieri Christian Oberthal 15 16 31
28. Gerber Rolf Thörishaus 15 16 31
29. Christen André Steinen b. Signau A 15 16 31
30. Liechti Dominik Steinen b. Signau A 15 16 31
31. Moser Urs Schlosswil 17 13 30
32. Burri Hanspeter Steinen b. Signau A 17 13 30
33. Schwendimann Walter Thörishaus 14 16 30
34. Howald Patrick Zollikofen 16 14 30
35. Menzi Andreas Zollikofen 16 14 30
36. Lüthi Roland Oberdiessbach A 14 16 30
37. Moser Marcel Oberdiessbach A 14 16 30
38. Haldimann Andreas Oberdiessbach A 15 15 30
39. Guggisberg Peter Oberthal 15 15 30
40. Baumgartner Adrian M'buchsee-Diemerswil 15 15 30
41. Kiener Martin Trimstein A 15 15 30
42. Lüthi Walter Oberdiessbach A 15 15 30
43. Christen Samuel Steinen b. Signau A 15 15 30
44. Moser Patrick Trimstein A 12 17 29
45. Rickli Michael M'buchsee-Diemerswil 17 12 29
46. Schweizer Thomas Zollikofen 13 16 29
47. Jäggi Hans-Peter Schlosswil 15 14 29
48. Bieri Christian Thörishaus 14 15 29
49. Blaser Florian Oberthal 14 15 29
50. Jegerlehner Rolf Oberdiessbach A 15 14 29
51. Hänni Markus M'buchsee-Diemerswil 15 14 29
52. Steck Manuel Trimstein A 14 15 29
 


Rangliste als PDF 2. Stärkeklasse
Um die Rangliste der 2. Stärkeklasse als PDF anzusehen, benötigen sie Adobe Reader.

Rangliste Allmendhornussen 2011, 2. Stärkeklasse downloaden


Sponsor Allmendhornussen

 
  nach oben