News
Vorstand
25-jähriges Jubiläum
75-jähriges Jubiläum
Hornliste
A-Mannschaft
Jahresprogramm
Meisterschaft
Feste
Sonstige Spiele
Durchschnitte
B-Mannschaft
Jahresprogramm
Meisterschaft
Feste
Sonstige Spiele
C-Mannschaft
Jahresprogramm
Meisterschaft
Feste
Sonstige Spiele
Allmendhornussen
Schlusshornussen
Was ist Hornussen
Selber Hornussen
Gruppenhornussen
Jahresdurchschnitte
Sponsoren
Links
Kontakt
Gallerien
2005
2006
2007
2008
2009
2010
 
Jahresdurchschnitt

Durchschnitte als PDF

Um die Jahresdurchschnitte als PDF anzusehen, benötigen sie Adobe Reader.

Jahresdurchschnitte 2010 downloaden



Durchschnitte der gesamten Gesellschaft für das Jahr 2010
Rang Spieler Streiche Punkte Durchschnitt
Blaser Konrad 62 1338 21.58
Sollberger Thomas 94 1869 19.88
Thomet Martin 80 1549 19.36
Leuenberger Rolf 102 1948 19.10
Stucki Christian 58 1106 19.07
Zürcher Markus 82 1560 19.02
Zürcher Ueli 100 1883 18.83
Kipfer Marcel 102 1897 18.60
Grunder Stefan 98 1813 18.50
Marti Christoph 102 1880 18.43
Heiniger Marcel 102 1878 18.41
Christen Hans 64 1156 18.06
Brand Urs 72 1295 17.99
Lanz Tobias 78 1380 17.69
Gysler Patrick 106 1845 17.41
Hosmann Marc 90 1547 17.19
Aeberhard Peter 42 722 17.19
Gysler Olivier 92 1576 17.13
Heiniger Christoph 98 1643 16.77
Schenk Marcel 24 393 16.38
Gerber Niklaus 118 1929 16.35
Schlüchter Roger 118 1887 15.99
Dellsperger Ueli 96 1526 15.90
Lehmann André 98 1552 15.84
Rickli Benjamin 4 63 15.75
Lanz Marcel 50 785 15.70
Rolli Peter 100 1566 15.66
Josi Beat 102 1592 15.66
Kocher Roland 92 1425 15.49
Schmid Michael 90 1382 15.36
Ammann Michael 20 301 15.05
Salzmann Christian 20 300 15.00
Reist Thomas 88 1314 14.93
Weber Alain 94 1396 14.85
Haldimann Jakob 100 1452 14.52
Heiniger Hans 96 1380 14.38
Howald Christoff 64 920 14.38
Wirth Willi 56 803 14.34
Lanz Hans 84 1204 14.33
Schürch Heinz 96 1353 14.09
Engimann Daniel 40 557 13.93
Rüedi Ulrich 48 651 13.56
Kläy Stefan 108 1460 13.52
Gerber David 44 594 13.50
Gehrig Michael 46 612 13.30
Tschudin Peter 46 589 12.80
Bettler Christian 48 607 12.65
Hofer Peter 36 449 12.47
Schürch Oliver 100 1238 12.38
Wälchli Kurth 88 1084 12.32
Schenk Fritz 92 1124 12.22
Thomet Urs 98 1166 11.90
Aebi Fritz 64 758 11.84
Schweizer Niklaus 40 466 11.65
Jakob Paul 4 46 11.50
Aebi David 80 897 11.21
Zürcher Daniel 26 237 9.12
Rolli Hans 48 376 7.83
Schmitt Thomas 6 47 7.83
Imboden Michael (94) 26 190 7.31
Rolli Heinz 32 217 6.78
Rolli Dominic (97) 64 421 6.58
Burri Luca (97) 60 390 6.50
Schüpbach Dominik (95) 48 235 4.90

 
  nach oben