News
Vorstand
25-jähriges Jubiläum
75-jähriges Jubiläum
Hornliste
A-Mannschaft
Jahresprogramm
Meisterschaft
Feste
Sonstige Spiele
Durchschnitte
B-Mannschaft
Jahresprogramm
Meisterschaft
Feste
Sonstige Spiele
C-Mannschaft
Jahresprogramm
Meisterschaft
Feste
Sonstige Spiele
Allmendhornussen
Schlusshornussen
Was ist Hornussen
Selber Hornussen
Gruppenhornussen
Jahresdurchschnitte
Sponsoren
Links
Kontakt
Gallerien
2005
2006
2007
2008
2009
2010
 
A Mannschaft letztes Update: 16. November 2011

durchschnitte der Saison 2011
Spieler Streiche Punkte Durchschnitt
1 Blaser Konrad 76 1604 21.11
2 Sollberger Thomas 92 1779 19.34
3 Zürcher Markus 92 1740 18.91
4 Thomet Martin 84 1576 18.76
5 Hosmann Marc 92 1716 18.65
6 Marti Christoph 92 1704 18.52
7 Kipfer Marcel 84 1555 18.51
8 Grunder Stefan 88 1619 18.40
9 Brand Urs 68 1242 18.26
10 Stucki Christian 56 1020 18.21
11 Gysler Patrick 88 1601 18.19
12 Leuenberger Rolf 92 1669 18.14
13 Heiniger Marcel 84 1505 17.92
14 Heiniger Christoph 84 1493 17.77
15 Zürcher Ueli 84 1480 17.62
16 Tanner Mike 88 1495 16.99
17 Gerber Niklaus 82 1359 16.57
18 Christen Hans 58 954 16.45
19 Rickli Benjamin 4 64 16.00
20 Gysler Olivier 46 733 15.93
21 Weber Alain 88 1323 15.03
Total 1622 29'231 18.02

(Update ca. einmal pro Monat)


 
  nach oben