News
Vorstand
25-jähriges Jubiläum
75-jähriges Jubiläum
Hornliste
A-Mannschaft
Jahresprogramm
Meisterschaft
Feste
Sonstige Spiele
Durchschnitte
B-Mannschaft
Jahresprogramm
Meisterschaft
Feste
Sonstige Spiele
C-Mannschaft
Jahresprogramm
Meisterschaft
Feste
Sonstige Spiele
Allmendhornussen
Schlusshornussen
Was ist Hornussen
Selber Hornussen
Gruppenhornussen
Jahresdurchschnitte
Sponsoren
Links
Kontakt
Gallerien
2005
2006
2007
2008
2009
2010
 
A Mannschaft sonstige Spiele

Wettspiel vom Samstag 12. März
Mannschaft Nummern Schlagpunkte
Affoltern ? ?
Bern-Beundenfeld A 0 1340
 
Spieler Ries 1 Ries 2 Ries 3 Ries 4 Total
1 Leuenberger Rolf 19 18 22 24 83
2 Thomet Martin 22 22 17 22 83
3 Brand Urs 16 14 21 21 72
4 Heiniger Christoph 17 20 21 21 79
5 Gerber Niklaus 13 17 20 20 70
6 Tanner Mike 20 22 11 17 70
7 Lehmann André 15 16 11 19 61
8 Gysler Patrick 20 10 19 21 70
9 Schlüchter Roger 16 17 21 19 73
10 Stucki Christian 22 22 20 22 86
11 Kipfer Marcel 23 20 19 21 83
12 Grunder Stefan 22 23 22 21 88
13 Hosmann Marc 23 23 21 22 89
14 Marti Christoph 20 20 20 21 81
15 Christen Hans 18 20 20 20 78
16 Sollberger Thomas 19 24 18 23 84
17 Zürcher Markus 23 23 22 22 90
18 Ersatz          
 
  328 331 325 356 1340

Wettspiel vom Sonntag 20. März
Mannschaft Nummern Schlagpunkte
Balzenwil A ? ?
Bern-Beundenfeld B 0 1075
 
Spieler Ries 1 Ries 2 Ries 3 Ries 4 Total
1 Leuenberger Rolf 12 13 15 16 56
2 Heiniger Christoph 17 11 16 15 59
3 Weber Alain 15 15 13 15 58
4 Josi Beat 16 14 15 17 62
5 Gerber Niklaus 11 14 16 16 57
6 Keller Thomas 2 14 14 14 44
7 Lehmann André 14 163 9 12 48
8 Tanner Mike 12 16 15 15 58
9 Schlüchter Roger 14 16 15 10 55
10 Gysler Patrick 16 17 18 8 59
11 Kipfer Marcel 15 17 18 18 68
12 Stucki Christian 16 13 17 13 59
13 Hosmann Marc 17 16 17 18 68
14 Grunder Stefan 18 18 18 19 73
15 Christen Hans 13 17 13 15 58
16 Marti Christoph 17 14 11 16 58
17 Zürcher Markus 17 17 17 16 67
18 Sollberger Thomas 15 18 17 18 68
 
  257 273 274 271 1075

Wettspiel vom Samstag 26. März
Mannschaft Nummern Schlagpunkte
Huttwil A ? ?
Bern-Beundenfeld A 0 1194
 
Spieler Ries 1 Ries 2 Ries 3 Ries 4 Total
1 Leuenberger Rolf 18 12 20 20 70
2 Thomet Martin 18 17 13 19 67
3 Brand Urs 15 13 18 17 63
4 Heiniger Christoph 16 17 18 18 69
5 Gerber Niklaus 17 13 17 17 64
6 Tanner Mike 16 16 18 9 59
7 Zürcher Ueli 18 12 18 18 66
8 Heiniger Marcel 14 15 17 18 64
9 Lehmann André 13 08 12 12 45
10 Gysler Patrick 1 20 20 20 61
11 Weber Alain 16 16 15 16 63
12 Kipfer Marcel 19 18 16 20 73
13 Grunder Stefan 19 3 17 18 57
14 Hosmann Marc 18 18 19 14 69
15 Marti Christoph 20 20 18 19 77
16 Christen Hans 19 17 19 19 74
17 Sollberger Thomas 20 20 15 18 73
18 Zürcher Markus 20 20 19 21 80
 
  297 275 309 313 1194
 
19 Gysler Olivier 17 18 18 9 62

 

MWHV-Cup 2011

Erfolgreiche Beundenfelder beim MWHV-Cup 2011!
Bern-Beundenfeld 1 heisst der erste Sieger des MWHV-Cup. Anlässlich des Finalspieles vom 7. September 2011 gewann die Gruppe von Markus Zürcher den erstmals durchgeführten MWHV-Cup. In einem hochspannenden Spiel bei starkem Gegenwind obsiegte die Gruppe gegen Wäseli 1 mit einem hauchdünnen Vorsprung von 5 Punkten. Somit durfte das Team den Siegerpokal entgegennehmen.

Resultat MWHV-Cup Final vom 7. September 2011:
Wäseli 1, 0 Nr. 409 Pkt. - Bern-Beundenfeld 1, 0 Nr. 414 Pkt.

Unterstrichen wurde der Erfolg der Beundenfelder durch den Halbfinalplatz der Gruppe 2, welche ebenfalls einen Pokal überreicht bekam. Wir gratulieren den erfolgreichen Hornussern, danken dem MWHV für die tadellose Organisation und der HG Etzelkofen für die Durchführung des Finals.



Herbsthornussen vom Samstag 1. Oktober
Mannschaft Nummern Schlagpunkte
Bern-Beundenfeld A 1 1165
 
Spieler Ries 1 Ries 2 Ries 3 Ries 4 Total
1 Leuenberger Rolf 20 21 20 19 80
2 Thomet Martin 19 20 15 19 73
3 Brand Urs 18 18 14 16 66
4 Reist Thomas 15 7 16 7 45
5 Gerber Niklaus 17 11 18 13 59
6 Tanner Mike 14 12 9 18 55
7 Zürcher Ueli 7 19 12 5 43
8 Heiniger Marcel 18 19 19 18 74
9 Blaser Konrad 21 21 22 21 85
10 Gysler Patrick 19 20 20 20 79
11 Weber Alain 16 16 16 17 65
12 Marti Christoph 20 20 20 20 80
13 Hosmann Marc 19 18 20 18 75
14 Sollberger Thomas 18 20 19 20 77
15 Christen Hans 15 17 15 17 64
16 Zürcher Markus 16 19 20 20 75
17 Ersatz 9 9 9 9 36
18 Ersatz 9 9 9 9 36
 
  290 296 293 286 1165



Hüttliweihe HG Emmenmatt vom Samstag 8. Oktober
Mannschaft Nummern Schlagpunkte
Bern-Beundenfeld A 0 1049
 
Spieler Ries 1 Ries 2 Ries 3 Ries 4 Total
1 Sollberger Thomas 20 18 19 20 77
2 Zürcher Markus 19 18 19 6 62
3 Marti Christoph 17 18 19 19 72
4 Christen Hans 17 8 15 16 56
5 Grunder Stefan 17 19 17 17 70
6 Hosmann Marc 19 19 14 18 70
7 Ersatz 9 9 9 6 33
8 Rickli Benjamin 16 18 14 16 64
9 Aebi Fritz 10 13 0 11 34
10 Zürcher Ueli 18 18 10 19 65
11 heiniger Hans 15 15 14 14 58
12 Gerber Niklaus 14 12 15 15 56
13 Reist Thomas 13 14 14 15 56
14 Weber Alain 0 6 16 16 38
15 Tanner Mike 17 16 18 19 70
16 Leuenberger Rolf 10 17 18 20 65
17 Heiniger Marcel 17 16 17 17 67
18 Ersatz 9 9 9 9 36
 
  257 263 256 273 1049



 
  nach oben