News
Vorstand
25-jähriges Jubiläum
75-jähriges Jubiläum
Hornliste
A-Mannschaft
Jahresprogramm
Meisterschaft
Feste
Sonstige Spiele
Durchschnitte
B-Mannschaft
Jahresprogramm
Meisterschaft
Feste
Sonstige Spiele
C-Mannschaft
Jahresprogramm
Meisterschaft
Feste
Sonstige Spiele
Allmendhornussen
Schlusshornussen
Was ist Hornussen
Selber Hornussen
Gruppenhornussen
Jahresdurchschnitte
Sponsoren
Links
Kontakt
Gallerien
2005
2006
2007
2008
2009
2010
 
B Mannschaft sonstige Spiele

Wettspiel vom Sonntag 13. März
Mannschaft Nummern Schlagpunkte
Bigel-Goldbach 0 943
Bern-Beundenfeld B 0 1100
 
Spieler Ries 1 Ries 2 Ries 3 Ries 4 Total
1 Keller Beat 18 1 18 16 53
2 Josi Beat 18 18 19 20 75
3 Gerber Niklaus 15 17 16 17 65
4 Klätke Sven 6 9 8 18 41
5 Keller Thomas 18 21 10 16 65
6 Rolli Peter 18 17 18 19 72
7 Kläy Stefan 16 18 17 13 64
8 Gysler Patrick 17 20 20 17 74
9 Thomet Urs 17 10 19 19 65
10 Kocher Roland 20 18 18 23 79
11 Dellsperger Ueli 18 18 19 18 73
12 Schürch Oliver 7 13 11 16 47
13 Gerber David 15 16 16 17 64
14 Wälchli Kurth 12 14 14 14 54
15 Lanz Hans 14 17 13 10 54
16 Haldimann Jakob 14 16 16 17 63
17 Rolli Dominic 13 0 12 11 36
18 Aebi David 13 14 15 14 56
 
  269 257 279 295 1100

Spielbericht vom Sonntag 13. März

Heute trafen wir uns zum ersten Wettkampf der neuen Saison 2011, zum Wettspiel gegen Bigel-Goldbach. Bei Bewölkten Bedingungen, traten wir nicht mit der Best-Besetzung dieses Spiel an. Dennoch konnten wir das Ries sauber halten, und eine zufriedenstellende Schlagleistung erbringen. Während einige bereits in einer Frühform sind, haben andere noch Potenzial nach oben!

Die Besten 3 waren heute:

Kocher Roland
79 Punkte
Josi Beat
75 Punkte
Gysler Patrik 74 Punkte


Herzlichen Dank an die A und C-Spieler die uns heute unterstützt haben!
Kocher Roland

 
 
 


Wettspiel vom Samstag 26. März
Mannschaft Nummern Schlagpunkte
Biel-Schwadernau 0 875
Bern-Beundenfeld B 0 855
 
Spieler Ries 1 Ries 2 Ries 3 Ries 4 Total
1 Keller Beat 10 16 16 13 57
2 Gysler Werner 12 15 13 5 45
3 Klädke Sven 5 15 4 14 38
4 Keller Thomas 17 13 16 17 63
5 Rolli Peter 14 15 14 13 56
6 Kläy Stefan 15 14 13 10 52
7 Howald Christoff 13 18 17 15 63
8 Thomet Urs 14 0 8 14 36
9 Kocher Roland 17 0 0 15 32
10 Dellsperger Ueli 13 15 14 14 56
11 Schürch Oliver 14 7 10 12 43
12 Wälchli Kurth 12 11 10 11 44
13 Rolli Dominic 97 7 13 11 10 41
14 Lanz Hans 13 15 14 13 55
15 Haldimann Jakob 7 14 11 14 46
16 Aebi David 13 11 9 7 40
17 Lanz Marcel 4 15 15 15 49
18 Schenk Fritz 13 11 1 14 39
 
  213 218 196 228 855
 
19 Burri Luca 97 0 0 14 13 27

Spielbericht vom Sammstag 26. März

Zweiter und letzter Formtest vor dem Meisterschaftsstart, gegen Biel-Stadt / Schwadernau A.
Bei mässig bis starkem Gegenwind und zu Beginn mit Sonnenschein. Deswegen waren auch keine langen Streiche zu erwarten, deshalb mussten wir von Beginn an konzentriert sein. Die Riesarbeit war sehr gut (weiter so), doch bei der Schlagleistung müssen wir noch etwas zusetzen.

Die 3 Besten waren heute:

Howald Christoff
63 Punkte
Keller Thomas 63 Punkte
Keller Beat 57 Punkte


Grosses Dankeschön an die C-Spieler die uns heute geholfen haben!

Kocher Roland



Herbsthornussen vom Samstag 1. Oktober
Mannschaft Nummern Schlagpunkte
Bern-Beundenfeld B 1 855
 
Spieler Ries 1 Ries 2 Ries 3 Ries 4 Total
1 Keller Beat 13 17     30
2 Gysler Werner 18 13     31
3 Josi Beat 16 13     29
4 Howald Christoff 11 19     30
5 Schlüchter Roger 16 13     29
6 Keller Thomas 12 17     29
7 Lanz Hans 17 12     29
8 Thomet Urs 10 16     26
9 Ersatz 9 9     18
10 Lehmann André 15 14     29
11 Schürch Oliver 9 15     24
12 Kläy Stefan 17 16     33
13 Aebi Fritz 13 11     24
14 Lanz Marcel 13 17     30
15 Haldimann Jakob 14 16     30
16 Ersatz 9 9     18
17 Ersatz 9 9     18
18 Ersatz 9 7     16
 
  230 243     473


Oktoberhornussen vom Samstag 8. Oktober
Mannschaft Nummern Schlagpunkte
Bern-Beundenfeld B 0 779
 
Spieler Ries 1 Ries 2 Ries 3 Ries 4 Total
1 Keller Beat 7 15 11 11 44
2 Gysler Werner 14 13 11 16 54
3 Josi Beat 15 15 15 16 61
4 Burri Luca 97 7 3 9 9 28
5 Wälchli Kurth 12 11 12 11 46
6 Lanz Hans 14 7 15 14 50
7 Kocher Roland 17 11 16 14 58
8 Schlüchter Roger 14 3 12 7 36
9 Thomet Urs 8 15 11 14 48
10 Lehmann André 15 8 14 10 47
11 Rolli Dominic 97 7 6 13 12 38
12 Aebi David 7 2 10 12 31
13 Rolli Peter 11 15 15 14 55
14 Lanz Marcel 15 11 12 14 52
15 Schweizer Niklaus 1 1 13 6 21
16 Kläy Stefan 10 15 13 14 52
17 Haldimann Jakob 11 12 8 13 44
18 Schüpbach Dominic 95 0 10 4 0 14
 
  185 173 214 207 779

 
  nach oben