News
Vorstand
  Vereinsgeschichte
25 jähriges Jubiläum
75 jähriges Jubiläum
Hornliste
A-Mannschaft
Jahresprogramm
Meisterschaft
Feste
Sonstige Spiele
Durchschnitte
B-Mannschaft
Jahresprogramm
Meisterschaft
Feste
Sonstige Spiele
Allgemein
C-Mannschaft
Jahresprogramm
Meisterschaft
Feste
Sonstige Spiele
  Veranstaltungen
Allmendhornussen
Top 20 hornussen
Gruppenmeisterschaft

Schlusshornussen

Jahresdurchschnitt
Sponsoren
Fotos
Downloads
Links
 

Meisterschaft

Spielrunden  
Sa. 19. April - Biberen-Ulmiz
Sa. 26. April - Lohn-Derendingen
So. 18. Mai - Studen-Madretsch
Sa. 24. Mai - Mülchi
So. 01. Juni - Kappelen
So. 08. Juni - Rüti-Büren A
Sa. 14. Juni - Urtenen B
So. 22. Juni - Kriechenwil
Sa. 28. Juni - Lyss B


1. Spielrunde vom Sa. 19. April
Mannschaft Rangpunkte Nr. Schlagpunkte
Bern-Beundenfeld C 4 0 628
Biberen-Ulmiz 0 2 621
 
Hornusser
Ries 1 Ries 2 Ries 3 Ries 4 Total
1 Rolli Peter 12 15 15 9 51
2 Aebi Fritz 7 12 14 11 44
3 Aebi David 4 6 13 9 32
4 Rolli Dominic (Junghornusser) 0 1 0 4 5
5 Gerber David 15 6 16 12 49
6 Schenk Fritz 5 14 12 14 45
7 Schürch Oliver 5 6 14 14 39
8 Ersatz 4 9 9 9 31
9 Zürcher Daniel 10 14 11 11 46
10 Rolli Hans 10 9 9 3 31
11 Schüpbach Dominik (Junghornusser) 3 0 0 2 5
12 Rüedi Ulrich 16 17 18 16 67
13 Bettler Christian 15 15 12 14 56
14 Schmitt Thomas 11 11 10 11 43
15 Rolli Heinz 11 4 7 11 33
16 Reist Thomas 14 8 15 14 51
 
  142 147 175 164 628
 
17            
18            
 
Spielbericht


Nach verhaltenem Start beim Schlagen, steigerten wir uns im 2. Umgang.
Die Riesarbeit war tadellos und wir konnten das Glück auf unsere Seite lenken.

Herzliche Gratulation an Rüedi Ueli!


Nach oben

2. Spielrunde vom Sa. 26. April
Mannschaft Rangpunkte Nr. Schlagpunkte
Lohn-Derendingen 2 2 807
Bern-Beundenfeld C 0 2 797
 
Hornusser
Ries 1 Ries 2 Ries 3 Ries 4 Total
1 Rolli Peter 11 17 19 18 65
2 Aebi Fritz 14 14 16 9 53
3 Schürch Oliver 8 14 12 15 49
4 Haldimann Jakob 14 12 12 13 51
5 Tschudin Max 4 6 6 8 24
6 Rolli Heinz 13 14 15 15 57
7 Schenk Fritz 16 15 13 15 59
8 Wirth Willi 13 17 17 17 64
9 Zürcher Daniel 17 14 18 16 65
10 Rolli Hans 12 7 11 9 39
11 Ersatz 9 9 9 9 36
12 Rüedi Ulrich 17 17 12 17 63
13 Bettler Christian 4 15 13 16 48
14 Schmitt Thomas 6 1 13 8 28
15 Kläy Stefan 14 17 13 14 58
16 Reist Thomas 10 9 10 9 38
 
  182 198 209 208 797
 
17            
18            
 
Spielbericht


Voller Elan gingen wir heute an die Arbeit.
Nach guter Riesarbeit gelang uns das Schlagen nicht ganz nach Wunsch. Im 2. Durchgang kassierten wir noch 2 Nummern. Danach ging das Schlagen etwas besser, aber die Aufholjagt ging nicht ganz auf!


Nach oben

3. Spielrunde vom So. 18. Mai
Mannschaft Rangpunkte Nr. Schlagpunkte
Studen-Madretsch 2 1 767
Bern-Beundenfeld C 0 1 654
 
Hornusser
Ries 1 Ries 2 Ries 3 Ries 4 Total
1 Rolli Peter 16 17 16 13 62
2 Aebi Fritz 8 13 12 14 47
3 Jakob Paul 13 17 17 18 65
4 Tschudin Max 5 6 6 8 25
5 Gerber David 14 0 15 15 44
6 Rolli Dominic (Junghornusser) 7 3 0 5 15
7 Ersatz 9 9 5 6 29
8 Wirth Willi 17 16 18 0 51
9 Zürcher Daniel 6 10 8 13 37
10 Rolli Hans 10 10 10 12 42
11 Schüpbach Dominique (Junghornusser) 0 0 2 8 10
12 Rüedi Ulrich 14 12 14 17 57
13 Ersatz 9 9 9 9 36
14 Ersatz 9 9 0 6 24
15 Tschudin Peter 14 14 13 10 51
16 Reist Thomas 15 15 14 15 59
 
  166 160 159 169 654
 
17            
18            
 
Spielbericht


Mit kritischem Blick gegen den Himmel begannen wir das Spiel in Studen mit 13 Mann.
Nach 6 Spielern musstend wir 1 Stude wegen ergiebigen Regenfällen unterbrechen. Danach konnten wir das Game voller Tatendrang fortsetzen.
Eine Nummer im "2" knickte unsere Hoffnung von 4 Rangpunkten.

Danke an alle, die dem garstigen Wetter trotzten.


Nach oben

4. Spielrunde vom Sa. 24. Mai
Mannschaft Rangpunkte Nr. Schlagpunkte
Bern-Beundenfeld C 2 0 702
Mülchi 4 0 763
 
Hornusser
Ries 1 Ries 2 Ries 3 Ries 4 Total
1 Rüedi Ulrich 16 15 15 13 59
2 Aebi Fritz 16 16 6 10 48
3 Schenk Fritz 17 16 14 12 59
4 Bettler Christian 13 16 8 12 49
5 Gerber David 9 13 14 12 48
6 Schüpbach Dominik (Junghornusser) 5 2 0 0 7
7 Ersatz 9 2 2 9 22
8 Ersatz 9 9 9 7 37
9 Zürcher Daniel 11 15 14 15 55
10 Rolli Hans 12 9 11 10 42
11 Aebi David 14 15 11 10 50
12 Schürch Oliver 16 15 10 14 55
13 Rolli Dominic (Junghornusser) 2 0 3 1 6
14 Schmitt Thomas 11 2 14 7 34
15 Rolli Peter 19 18 17 18 72
16 Reist Thomas 16 16 15 15 62
 
  195 179 163 165 702
 
17            
18            
 
Spielbericht


Mit einer tadellosen Riesarbeit erkämpften wir 2 Rangpunkte, bei nicht einfachen Witterungsbedingungen.


Nach oben

5. Spielrunde vom So. 01. Juni
Mannschaft Rangpunkte Nr. Schlagpunkte
Bern-Beundenfeld C 2 0 800
Kappelen 4 0 860
 
Hornusser
Ries 1 Ries 2 Ries 3 Ries 4 Total
1 Haldimann Jakob 13 15 16 16 60
2 Schenk Fritz 13 15 15 16 59
3 Thomet Urs 16 18 19 17 70
4 Rolli Dominic (Junghornusser) 3 6 1 4 14
5 Kläy Stefan 15 14 16 11 56
6 Rolli Heinz 14 10 7 14 45
7 Hofer Peter 4 13 16 14 47
8 Wirth Willi 18 16 0 15 49
9 Zürcher Daniel 13 13 11 0 37
10 Rolli Hans 9 3 9 8 29
11 Schürch Oliver 15 13 14 10 52
12 Rüedi Ulrich 17 13 17 15 62
13 Bettler Christian 13 13 15 15 56
14 Rolli Peter 17 13 16 17 63
15 Gerber David 15 10 13 3 41
16 Reist Thomas 15 15 16 14 60
 
  210 200 201 189 800
 
17 Schüpbach Dominik (Junghornusser) 1 3 5 0 9
18            
 
Spielbericht


Mit "Vollpackung" an Leuten, gingen wir voller Elan ans Schlagen. Das uns im 1. Umgang 5 Punkte Vorsprung einbrachte.
Im 2. Umgang ging uns ein wenig die Luft aus. Dank einer sauberen Riesarbeit konnten wir aber 2 Punkte auf unserem Mannschaftskonto verbuchen.

Herzlichen Dank allen die eingesprungen sind!


Nach oben

6. Spielrunde vom So. 08. Juni
Mannschaft Rangpunkte Nr. Schlagpunkte
Rüti-Büren A 4 0 771
Bern-Beundenfeld C 2 0 683
 
Hornusser
Ries 1 Ries 2 Ries 3 Ries 4 Total
1 Gerber David 11 13 7 15 46
2 Aebi Fritz 15 13 8 2 38
3 Rolli Peter 15 16 10 16 57
4 Schenk Marcel 15 15 16 17 63
5 Jakob Paul 13 16 18 15 62
6 Ersatz 9 9 9 3 30
7 Ersatz 9 9 9 9 36
8 Schüpbach Dominik (Junghornusser) 0 0 0 0 0
9 Zürcher Daniel 10 16 6 12 44
10 Rolli Hans 2 10 2 6 20
11 Rolli Dominik (Junghornusser) 5 5 6 4 20
12 Rüedi Ulrich 16 13 12 16 57
13 Bettler Christian 13 14 12 15 54
14 Schmitt Thomas 8 12 12 13 45
15 Tschudin Peter 15 15 11 14 55
16 Reist Thomas 14 13 14 15 56
 
  170 189 152 172 683
 
17            
18            
 
Spielbericht


Mit tadelloser Riesarbeit und etwas Glück konnten wir 2 Rangpunkte nach Hause nehmen!


Nach oben

7. Spielrunde vom Sa. 14. Juni
Mannschaft Rangpunkte Nr. Schlagpunkte
Urtenen B 4 0 818
Bern-Beundenfeld C 2 0 687
 
Hornusser
Ries 1 Ries 2 Ries 3 Ries 4 Total
1 Rolli Peter 15 15 16 18 64
2 Aebi Fritz 13 15 11 15 54
3 Schenk Fritz 12 16 16 16 60
4 Ersatz 6 9 9 9 33
5 Gerber David 12 16 12 13 53
6 Rolli Heinz 7 15 14 8 44
7 Schüpbach Dominik (Junghornusser) 4 4 0 0 8
8 Ersatz 9 8 9 3 29
9 Zürcher Daniel 12 10 16 9 47
10 Rolli Hans 4 12 12 8 37
11 Rolli Dominik (Junghornusser) 3 1 2 0 6
12 Rüedi Ulrich 12 14 17 15 58
13 Bettler Christian 10 14 6 15 45
14 Schmitt Thomas 11 2 12 13 38
15 Tschudin Peter 12 12 14 11 49
16 Reist Thomas 16 15 16 15 62
 
  158 178 182 169 687
 
17            
18            
 
Spielbericht


Mit einer guten Riesarbeit erkämpften wir heute 2 wichtige Punkte.
Die Schlagleistung lässt einwenig zu wünschen übrig.

Das Motto für die zwei letzten Spiele kann nur "Kämpfen bis zum Schluss" heissen.


Nach oben

8. Spielrunde vom So. 22. Juni
Mannschaft Rangpunkte Nr. Schlagpunkte
Bern-Beundenfeld C 2 2 713
Kriechenwil 0 2 665
 
Hornusser
Ries 1 Ries 2 Ries 3 Ries 4 Total
1 Rolli Peter 14 16 12 18 60
2 Aebi Fritz 14 12 14 8 48
3 Schenk Fritz 16 14 16 17 63
4 Jakob Paul 17 18 17 17 69
5 Gerber David 16 13 15 17 61
6 Rolli Heinz 16 7 11 11 45
7 Hofer Peter 15 8 16 9 48
8 Schüpbach Dominik (Junghornusser) 3 2 2 2 9
9 Thomet Urs 17 18 17 17 69
10 Rolli Hans 3 11 2 11 27
11 Rolli Dominik (Junghornusser) 2 0 0 0 2
12 Rüedi Ulrich 17 17 14 15 63
13 Bettler Christian 5 5 5 0 15
14 Schmitt Thomas 10 8 6 10 34
15 Tschudin Peter 5 14 11 15 45
16 Reist Thomas 16 9 15 15 55
 
  186 172 173 182 713
 
17            
18            
 
Spielbericht


Mit 16! Mann starteten wir in das 2. "Playoutspiel".

Bei blauem Himmel und starker Sonneneinstrahlung hiess es Augen auf. Nach einem ansprechenden 1. Durchgang beim Schlagen, konzentrierten wir uns im Ries "sauber zu bleiben". Das konnten wir mit Können und Glück vollbringen.

Der 2. Durchgang beim Schlagen gelang uns so wie der 1. Dann kam der 2. Umgang Riesarbeit...
Ein schlecht getroffener Streich fand die Lücke bei Punkt 3. Was gegen Ende des Spiels von Kriechenwil betreffend Schlagen geboten wurde, nenne ich nicht gerade "Fairplay". Wir erwischten noch eine 2. Nummer bei Punkt 9. Den erhofften 4 Rangpunkten mussten wir adieu sagen, und herzlich willkommen deren 2.


Nach oben

9. Spielrunde vom Sa. 28. Juni
Mannschaft Rangpunkte Nr. Schlagpunkte
Lyss B 0 2 733
Bern-Beundenfeld C 2 1 774
 
Hornusser
Ries 1 Ries 2 Ries 3 Ries 4 Total
1 Rolli Peter 15 18 17 17 67
2 Aebi Fritz 13 16 13 16 58
3 Haldimann Jakob 15 13 11 15 54
4 Schenk Fritz 7 14 14 12 47
5 Gerber David 16 15 0 14 45
6 Rolli Heinz 7 7 9 3 26
7 Hofer Peter 16 16 14 17 63
8 Kläy Stefan 12 16 15 16 59
9 Zürcher Daniel 14 15 6 15 50
10 Rolli Hans 6 5 9 11 31
11 Aebi David 13 11 14 14 52
12 Rüedi Ulrich 16 17 16 16 65
13 Rolli Dominik (Junghornusser) 2 3 6 0 11
14 Schmitt Thomas 10 3 12 11 36
15 Schürch Oliver 7 14 14 13 48
16 Reist Thomas 16 15 16 15 62
 
  185 198 186 205 774
 
17 Schüpbach Dominik (Junghornusser) 4 8 2 0 14
18            
 
Spielbericht


Letztes Meisterschaftsspiel mit der Direktbegegnung gegen Lyss-B.

Mit 16!, bis in die Fingerspitzen geladenen Hornussern, begannen wir das Spiel mit einer topleistung im Ries.
Bei Spielhälfte betrug unser Vorsprung 1 Nummero und 15 Schlagpunkte.

Doch im 2. Umgang fand auch bei uns ein Hornuss den Weg unabgetan ins Ries.
Am Ende war das Glück auf unserer Seite und wir konnten den Ligaerhalt aus eigener Kraft vollziehen!

Merci Giele für dä Kampfgeist!!!


 

 

 

bern-beundenfeld.ch © 2004 | designed by skaos