News
Vorstand
  Vereinsgeschichte
25 jähriges Jubiläum
75 jähriges Jubiläum
Hornliste
A-Mannschaft
Jahresprogramm
Meisterschaft
Feste
Sonstige Spiele
Durchschnitte
B-Mannschaft
Jahresprogramm
Meisterschaft
Feste
Sonstige Spiele
Allgemein
C-Mannschaft
Jahresprogramm
Meisterschaft
Feste
Sonstige Spiele
  Veranstaltungen
Allmendhornussen
Top 20 hornussen
Gruppenmeisterschaft

Schlusshornussen

Jahresdurchschnitt
Sponsoren
Fotos
Downloads
Links
 

Sonstige Spiele

Frühlingshornussen (Tenniken-Liestal)


Heute nahm unsere A-Mannschaft am Frühlingshornussen in Tenniken teil. Ein Kleinanlass mit 6 Mannschaften.
Bereits vor Spielbeginn waren wir echt gefordert, mussten wir doch bei schwierigen Bodenbedingungen (Lättig mit Steinen) den Bock setzen. Doch wie auch im anschliessenden Spiel meisterten wir diese Schwierigkeit im Kollektiv.
Doch zum Hornussen: Wir zeigten bei wechselnden Windbedingungen eine recht  ansprechende Leistung und konnten diesen Anlass mit 0 Nr. und 1321 Punkten für uns entscheiden! Und dies, obschon wir noch nicht komplett waren. Und auch bei den Einzelschlägern durften wir den Sieger stellen.
Konrad Blaser, nach Verletzungspause seit September 2007 zum ersten mal wieder im "Ernstkampf" meldete sich mit Streichen von 23,23,24,24 eindrücklich zurück und gewann mit 94 Punkten.
Könu mir si froh bisch wider do - und ersch no so!
Ebenfalls erwähnenswert ist der 3. Rang von Thomas Sollberger!



Nach oben

Top 10 Hornussen (Thörishaus)
Hornusser
Ries 1 Ries 2 Ries 3 Ries 4 Total
1 Thomet Martin 19 20 16 21 76
2 Bieri Peter 19 21 21 20 81
3 Schmid Michael 19 18 17 18 72
4 Gerber Niklaus 18 17 18 20 73
5 Thomet Urs 18 18 18 18 72
6 Zürcher Ueli 20 21 18 22 81
7 Heiniger Marcel 21 21 21 21 84
8 Rickli Benjamin 16 19 21 21 77
9 Grunder Stefan 17 17 21 20 75
10 Leuenberger Rolf 20 22 20 20 82
11 Rolli Hans 12 10 10 0 32
12 Gerber David 11 17 16 17 61
13 Weber Alain 17 19 18 16 70
14 Keller Beat 20 13 16 18 67
15 Reist Thomas 17 17 16 16 66
16 Zürcher Markus 18 23 20 22 83
17 Wälchli Kurth 13 15 14 14 56
18 Aeberhard Gerhard 17 16 16 16 65
 
  312 324 317 320 0 / 1277
 
19 Rolli Dominic (Junghornusser) 4 0 6 0 10

Nach oben

Jubiläum 100 Jahre HG Stalden-Dorf
Hornusser
Ries 1 Ries 2 Ries 3 Ries 4 Total
1 Thomet Martin 19 18 19 20 76
2 Bieri Peter 17 11 18 19 65
3 Thomet Urs 14 17 14 17 62
4 Gerber Niklaus 13 13 9 14 49
5 Marti Christoph 19 19 15 17 70
6 Zürcher Ueli 16 16 17 19 68
7 Heiniger Marcel 18 18 18 18 72
8 Brand Urs 19 17 11 14 61
9 Grunder Stefan 18 19 17 16 70
10 Leuenberger Rolf 20 20 20 18 78
11 Josi Beat 11 16 16 13 56
12 Aeberhard Gerhard 16 15 14 12 57
13 Keller Beat 11 16 16 13 56
14 Blaser Konrad 21 20 21 16 78
15 Lanz Tobias 17 18 18 18 71
16 Weber Alain 14 16 16 15 61
17 Zürcher Markus 13 14 18 19 64
18 Ersatz 9 9 9 9 36
 
  291 288 285 291 0 / 1155

Nach oben

Oktoberhornussen (Urtenen)
Hornusser
Ries 1 Ries 2 Ries 3 Ries 4 Total
1 Thomet Martin 18 19 14 20 71
2 Bieri Peter 19 17 19 17 72
3 Schmid Michael 16 16 14 16 62
4 Gerber Niklaus 17 17 15 14 63
5 Marti Christoph 18 19 18 17 72
6 Zürcher Ueli 14 16 14 15 59
7 Heiniger Marcel 17 16 16 19 68
8 Thomet Urs 0 0 0 15 15
9 Wirth Willi 12 14 15 16 57
10 Grunder Stefan 19 19 19 19 76
11 Reist Thomas 14 14 15 14 57
12 Leuenberger Rolf 18 19 18 19 74
13 Keller Beat 16 17 12 15 60
14 Heiniger Hans 14 13 14 16 57
15 Kläy Stefan 5 13 12 15 45
16 Lanz Tobias 16 17 16 17 66
17 Gerber David 13 12 15 14 54
18 Aebi David 12 13 13 13 51
 
  258 271 259 291 0 / 1079

 

 

 

 

bern-beundenfeld.ch © 2004 | designed by skaos