News
Vorstand
  Vereinsgeschichte
25 jähriges Jubiläum
75 jähriges Jubiläum
Hornliste
A-Mannschaft
Jahresprogramm
Meisterschaft
Feste
Sonstige Spiele
Durchschnitte
B-Mannschaft
Jahresprogramm
Meisterschaft
Feste
Sonstige Spiele
Allgemein
C-Mannschaft
Jahresprogramm
Meisterschaft
Feste
Sonstige Spiele
  Veranstaltungen
Allmendhornussen
Top 20 hornussen
Gruppenmeisterschaft

Schlusshornussen

Jahresdurchschnitt
Sponsoren
Fotos
Downloads
Links
 

Allmendhornussen 2008

Paarungen (1. Stärkeklasse) Spielbeginn 13.00
Rang Gesellschaft Gesellschaft
1 Lyss A Bramberg
2 Rüderswil A Thörishaus A
3 Habstetten A Epsach A
4 Kriegstetten A Krauchthal-Hub A
5 Urtenen A Belp-Toffen A
 
Die Schiedsrichter bleiben bei Ihren Gesellschaften!

Nach oben

Paarungen (2. Stärkeklasse) Spielbeginn 09.30
Rang Gesellschaft Gesellschaft
1 Trimstein A Münchenbuchsee-D'wil
2 Wattenwil Hettiswil-Eintracht A
3 Moosseedorf A Oberbottigen
4 Utzigen A Wileroltigen A
5 Oberdiessbach A Schlosswil
 
Die Schiedsrichter bleiben bei Ihren Gesellschaften!

Nach oben

Gesellschaftsrangliste (1. Stärkeklasse)
Rang Gesellschaft Nr. / Punkte
1 Urtenen A 0 / 1146
2 Krauchthal-Hub A 0 / 1129
3 Lyss A 0 / 1111
4 Epsach A 0 / 1036
5 Habstetten A 0 / 1025
6 Thörishaus A 0 / 999
7 Kriegstetten A 0 / 968
8 Belp-Toffen A 1 / 1169
9 Rüderswil A 1 / 1103
10 Bramberg 3 / 896
 
Einzelschlägerrangliste (1. Stärkeklasse)
Rang Name und Mannschaft Ries 1 Ries 2 Ries 3 Ries 4 Total
1 Glauser Reto Urtenen A 21 18 21 22 82
2 Baumann Martin Lyss A 21 21 18 20 80
3 Bachmann Adrian Krauchthal-Hub A 18 20 21 18 77
 
Bester Junghornusser
122 Jegerlehner Fabian (92) Rüderswil A 15 13 15 13 56
 
4 Spring Ernst Krauchthal-Hub A 20 20 20 17 77
5 Kammer Rolf Urtenen A 20 20 18 19 77
6 Stalder Bernhard Rüderswil A 19 19 20 19 77
7 Hertig Hans-Peter Rüderswil A 19 19 19 20 77
8 Christen Hans jun. Belp-Toppfen A 17 18 21 20 76
9 Moser Thomas Epsach A 18 19 19 20 76
10 Zehnder martin Belp-Toffen A 18 20 18 19 75
 
Turnus (1. Stärkeklasse)
Rang Gesellschaft 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total
1 Lyss A 0 / 1101 0 / 949 0 / 1277 0 / 1111 --- --- 0 / 4399
2 Epsach A 0 / 938 1 / 841 0 / 1073 0 / 1036 --- --- 1 /3888
3 Urtenen A 2 / 1111 0 / 915 1 / 1136 0 / 1146 --- --- 3 / 4308
4 Habstetten A 3 / 1064 0 / 945 0 / 1021 0 / 1025 --- --- 3 / 4054
5 Krauchthal-Hub A 4 / 1064 1 / 919 1 / 1140 0 /1129 --- --- 6 / 4252
6 Thörishaus A 4 / 1059 1 / 822 1 / 1046 0 / 999 --- --- 6 / 3926
7 Belp-Toffen A 4 / 928 2 / 982 0 / 1277 1 / 1169 --- --- 7 / 4356
8 Rüderswil A 9 / 1041 1 / 933 0 / 1093 1 / 1103 --- --- 11 / 4170
9 Bramberg 13 / 958 1 / 828 2 / 1017 3 / 896 --- --- 19 / 3699
10 Kriegstetten A (a. K.) --- 1 / 868 1 / 1106 0 / 968 --- --- 2 / 2942

Nach oben

Gesellschaftsrangliste (2. Stärkeklasse)
Rang Gesellschaft Nr. / Punkte
1 Utzigen A 0 / 1031
2 Oberdiessbach A 0 / 903
3 Wattenwil A 0 / 900
4 Trimstein A 0 / 879
5 Hettiswil-Eintracht A 1 / 1066
6 Münchenbuchsee-Oberlindach 2 / 959
7 Schlosswil 4 / 878
8 Oberbottingen 4 / 721
9 Moosseedorf 4 / 639
10 Wileroltigen A 6 / 851
 
Einzelschlägerrangliste (2. Stärkeklasse)
Rang Name und Mannschaft Ries 1 Ries 2 Ries 3 Ries 4 Total
1 Messer Jürg Hettiswil-Eintracht A 20 21 21 16 78
2 Lemp Ronnie Hettiswil-Eintracht A 19 20 19 20 78
3 Künzi Ueli Wattenwil A 19 19 20 20 78
 
Bester Junghornusser
41 Iseli Stefan (92) Hettiswil-Eintracht A 15 16 15 15 61
 
4 Winkelmann Fritz Wileroltigen A 21 21 17 17 76
5 Brunner Dominic Utzigen A 18 19 20 18 75
6 Lüthi Reto Hettiswil-Eintracht A 20 17 16 21 74
7 Soltermann Hansruedi Utzigen A 16 17 20 20 73
8 Meer Simon Hettiswil-Eintracht A 19 18 18 18 73
9 Blunier Tobias Hettiswil-Eintracht A 21 13 19 19 72
10 Rüfenacht Thomas Utzigen A 18 19 17 18 72
 
Turnus (2. Stärkeklasse)
Rang Gesellschaft 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total
1 Hettiswil-Eintracht A 0 / 1052 0 / 885 0 / 1047 1 / 1066 --- --- 1 / 4050
2 Trimstein A 5 / 801 1 / 782 0 / 906 0 / 879 --- --- 6 / 3368
3 Oberdiessbach A 3 / 1011 1 / 898 3 / 1068 0 / 903 --- --- 7 / 3880
4 Utzigen A 7 / 1054 0 / 864 1 / 1083 0 / 1031 --- --- 8 / 4032
5 Schlosswil 4 / 939 1 / 739 0 / 951 4 / 878 --- --- 9 / 3507
6 Wattenwil 7 / 899 6 / 750 2 / 938 0 / 900 --- --- 15 / 3487
7 Wileroltigen 6 / 926 4 / 774 1 / 869 6 / 851 --- --- 17 / 3420
8 Münchenbuchsee-Oberli. 11 / 904 7 / 745 1 / 821 2 / 959 --- --- 21 / 3429
9 Mosseedorf A 18 / 753 7 / 516 2 / 806 4 / 639 --- --- 31 / 2714
10 Oberbottigen 15 / 703 8 / 591 5 / 870 4 / 721 --- --- 32 / 2885

Nach oben

Athleticum

 

 

 

 

 

bern-beundenfeld.ch © 2004 | designed by skaos