News
Vorstand
  Vereinsgeschichte
25 jähriges Jubiläum
75 jähriges Jubiläum
Hornliste
A-Mannschaft
Jahresprogramm
Meisterschaft
Feste
Sonstige Spiele
Durchschnitte
B-Mannschaft
Jahresprogramm
Meisterschaft
Feste
Sonstige Spiele
Allgemein
C-Mannschaft
Jahresprogramm
Meisterschaft
Feste
Sonstige Spiele
  Veranstaltungen
Allmendhornussen
Top 20 hornussen
Gruppenmeisterschaft

Schlusshornussen

Jahresdurchschnitt
Sponsoren
Fotos
Downloads
Links
 

Jahresdurchschnitte
Stand: 9. August 2008

A-Mannschafts-Schnitte
Rang Name Streiche Punkte Durchschnitt
1 Blaser Konrad 64 1360 21.25
2 Sollberger Thomas 64 1236 19.31
3 Zürcher Markus 72 1388 19.28
4 Heiniger Marcel 72 1387 19.26
5 Thomet Martin 72 1369 19.01
6 Zürcher Ueli 68 1292 19.00
7 Leuenberger Rolf 68 1277 18.78
8 Brand Urs 56 1045 18.66
9 Bieri Peter 72 1337 18.57
10 Heiniger Christoph 72 1315 18.26
11 Kipfer Marcel 72 1312 18.22
12 Christen Hans 4 72 18.00
13 Marti Christoph 72 1282 17.81
14 Gerber Niklaus 72 1264 17.56
15 Grunder Stefan 64 1117 17.45
16 Lanz Tobias 72 1255 17.43
17 Aeberhard Gerhard 8 136 17.00
18 Wyss Andreas 68 1143 16.81
19 Keller Beat 72 1204 16.72
20 Thomet Urs 72 1075 14.93
21 Weber Alain 72 1075 14.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bern-beundenfeld.ch © 2004 | designed by skaos