News
Vorstand
25-jähriges Jubiläum
75-jähriges Jubiläum
Hornliste
A-Mannschaft
Jahresprogramm
Meisterschaft
Feste
Sonstige Spiele
Durchschnitte
B-Mannschaft
Jahresprogramm
Meisterschaft
Feste
Sonstige Spiele
Informationen
C-Mannschaft
Jahresprogramm
Meisterschaft
Feste
Sonstige Spiele
Allmendhornussen
Top 20 Hornussen
Gruppenmeisterschaft
Schlusshornussen
Jahresdurchschnitte
Sponsoren
Links
Fotos
 
Jahresdurchschnitt

Durchschnitte des Jahres 2009
Rang Spieler Streiche Punkte Durchschnitt
Blaser Konrad 44 952 21.64
Thomet Martin 92 1858 20.20
Zürcher Ueli 88 1728 19.64
Zürcher Markus 69 1870 19.48
Marti Christoph 100 193 19.43
Leuenberger Rolf 96 1845 19.22
Heiniger Marcel 108 2062 19.09
Christen Hans 88 1675 19.03
Brand Urs 52 976 18.77
Sollberger Thomas 96 1801 18.76
Gysler Olivier 60 1125 18.75
Kipfer Marcel 92 1724 18.74
Rickli Benjamin 12 223 18.58
Aeberhard Peter 8 148 18.50
Schneeberger Rolf 8 148 18.50
Grunder Stefan 96 1744 18.17
Lanz Tobias 64 1144 17.88
Gerber Niklaus 112 1981 17.69
Schlüchter Roger 108 1902 17.61
Heiniger Christoph 92 1612 17.52
Lehmann André 100 1711 17.11
Schmid Michael 116 1979 17.06
Schenk Marcel 16 268 16.75
Lanz Marcel 80 1331 16.64
Kocher Roland 100 1650 16.50
Dellsperger Ueli 88 1437 16.33
Josi Beat 92 1479 16.08
Haldimann Jakob 84 1325 15.77
Ammann Michael 32 502 15.69
Wirth Willi 72 1128 15.67
Salzmann Christian 84 1308 15.57
Weber Alain 112 1734 15.48
Lanz Hans 84 1295 15.42
Rolli Peter 88 1348 15.32
Heiniger Hans 88 1347 15.31
Walther René 12 183 15.25
Reist Thomas 72 1072 14.89
Schürch Heinz 76 1126 14.82
Thomet Urs 92 1358 14.76
Hofer Peter 48 693 14.44
Schenk Fritz 80 1118 13.98
Kläy Stefan 69 1312 13.67
Aeberhard Gerhard 80 1075 13.44
Wälchli Kurth 92 1227 13.34
Gerber David 64 853 13.33
Enimann Daniel 32 422 13.19
Schürch Oliver 88 1150 13.07
Bettler Christian 56 718 12.82
Rüedi Ueli 36 450 12.50
Aebi Fritz 68 846 12.44
Gehrig Michael 12 144 12.00
Tschudin Peter 40 478 11.95
Aebi David 92 1013 11.01
Schweizer Niklaus 44 446 10.14
Rolli Heinz 44 419 9.52
Imboden Michael (94) 36 303 8.42
Schmitt Thomas 40 322 8.05
Rolli Hans 52 415 7.98
Burri Luca (97) 20 76 3.80
Rolli Dominic (97) 56 212 3.79
Schüpbach Dominik (95) 72 269 3.74

 
    nach oben