News
Vorstand
25-jähriges Jubiläum
75-jähriges Jubiläum
Hornliste
A-Mannschaft
Jahresprogramm
Meisterschaft
Feste
Sonstige Spiele
Durchschnitte
B-Mannschaft
Jahresprogramm
Meisterschaft
Feste
Sonstige Spiele
C-Mannschaft
Jahresprogramm
Meisterschaft
Feste
Sonstige Spiele
Allmendhornussen
Top 20 Hornussen
Gruppenmeisterschaft
Schlusshornussen
Jahresdurchschnitte
Sponsoren
Links
Kontakt
Gallerien
 
B Mannschaft sonstige Spiele

Wettspiel vom Sonntag 15. August
Mannschaft Nummern Schlagpunkte
Bern-Beundenfeld B 0 875
Bigel-Goldbach 0 773
 
Spieler Ries 1 Ries 2 Ries 3 Ries 4 Total
1 Haldimann Jakob 10 12 14 14 50
2 Schürch Heinz 15 14 12 14 55
3 Josi Beat 13 14 11 9 47
4 Schürch Oliver 14 10 13 8 45
5 Kläy Stefan 15 15 12 15 57
6 Schmid Michael 14 15 13 14 56
7 Gysler Patrick 15 16 17 14 62
8 Schüpbach Dominik (95) 7 2 3 0 12
9 Wälchli Kurth 11 11 12 10 44
10 Dellsperger Ueli 13 17 15 14 59
11 Rolli Peter 15 14 14 14 57
12 Schlüchter Roger 16 14 15 14 59
13 Reist Thomas 12 12 13 13 50
14 Lanz Hans 14 14 15 14 57
15 Heiniger Hans 7 11 9 11 38
16 Burri Luca (97) 5 12 12 7 36
17 Kocher Roland 13 16 9 15 53
18 Schenk Fritz 3 12 11 12 38
 
  212 231 220 212 875
 
19 Rolli Dominic (97) 8 4 1 0 13


Jubiläumshornussen Wattenwil vom Sonntag, 26. September
Mannschaft Nummern Schlagpunkte
Bern-Beundenfeld B 0 993
 
Spieler Ries 1 Ries 2 Ries 3 Ries 4 Total
1 Haldimann Jakob 13 16 16 15 60
2 Schürch Heinz 15 14 11 16 56
3 Josi Beat 14 17 12 16 59
4 Schürch Oliver 13 13 14 13 53
5 Kläy Stefan 16 15 15 16 62
6 Gysler Patrick 14 19 19 15 67
7 Schlüchter Roger 17 17 17 15 66
8 Wälchli Kurth 12 12 12 11 47
9 Schüpbach Dominik (95) 0 0 5 4 9
10 Gysler Oliver 19 18 18 18 73
11 Hosmann Marc 17 18 15 17 67
12 Schmid Michael 13 16 15 15 59
13 Lanz Hans 13 15 15 16 59
14 Schenk Fritz 9 14 13 13 49
15 Weber Alain 16 8 15 14 53
16 Heiniger Hans 15 14 14 16 59
17 Dellsperger Ueli 15 16 15 17 63
18 Kocher Roland 18 14 0 0 32
 
  249 256 241 247 993


Jubiläumshornussen Bramberg vom Samstag, 2 Oktober
Mannschaft Nummern Schlagpunkte
Bern-Beundenfeld B 1 1009
 
Spieler Ries 1 Ries 2 Ries 3 Ries 4 Total
1 Kocher Roland 18 17 20 0 55
2 Schürch Heinz 16 16 17 15 64
3 Josi Beat 11 17 13 14 55
4 Reist Thomas 15 15 15 16 61
5 Kläy Stefan 16 17 16 13 62
6 Gysler Patrick 20 17 19 12 68
7 Schlüchter Roger 16 18 15 16 65
8 Wälchli Kurth 8 13 14 12 47
9 Dellsperger Ueli 17 15 16 14 62
10 Aebi Fritz 13 14 14 12 53
11 Lanz Hans 15 16 17 8 56
12 Schenk Fritz 14 11 12 5 42
13 Kipfer Marcel 19 19 10 18 66
14 Heiniger Hans 11 9 7 16 43
15 Hosmann Marc 17 18 19 19 73
16 Haldimann Jakob 16 16 17 16 65
17 Ersatz 9 9 9 9 36
18 Ersatz 9 9 9 9 36
 
  260 266 259 224 1009

 
  nach oben