News
Vorstand
25-jähriges Jubiläum
75-jähriges Jubiläum
Hornliste
A-Mannschaft
Jahresprogramm
Meisterschaft
Feste
Sonstige Spiele
Durchschnitte
B-Mannschaft
Jahresprogramm
Meisterschaft
Feste
Sonstige Spiele
C-Mannschaft
Jahresprogramm
Meisterschaft
Feste
Sonstige Spiele
Allmendhornussen
Top 20 Hornussen
Gruppenmeisterschaft
Schlusshornussen
Jahresdurchschnitte
Sponsoren
Links
Kontakt
Gallerien
 
B Mannschaft Feste

Interkantonales Fest Rohrbach vom Sonntag 22. August
Mannschaft Nummern Schlagpunkte
Bern-Beundenfeld B 3 1510
 
Spieler Ries 1 Ries 2 Ries 3 Ries 4 Ries 5 Ries 6 Total
1 Haldimann Jakob 17 10 15 16 17 16 91
2 Schürch Heinz 16 15 15 3 16 15 80
3 Josi Beat 17 17 18 17 17 14 100
4 Schürch Oliver 10 9 16 12 11 12 70
5 Kläy Stefan 17 14 18 18 18 9 94
6 Tschudin Peter 12 17 14 18 15 17 93
7 Gehrig Michael 14 7 12 16 16 16 81
8 Wälchli Kurth 11 8 15 13 11 14 72
9 Schmid Michael 16 17 17 18 16 14 98
10 Dellsperger Ueli 18 18 17 19 18 18 108
11 Imboden Michael (94) 3 8 8 10 2 17 48
12 Wirth Willi 16 12 16 13 16 12 85
13 Schenk Fritz 14 9 5 3 4 13 48
14 Lanz Hans 16 16 18 10 17 14 91
15 Heiniger Hans 15 12 14 17 15 17 90
16 Lanz Marcel 15 16 18 16 19 13 97
17 Kocher Roland 18 13 20 20 21 22 114
18 Schüpbach Dominik (95) 7 11 10 7 6 9 50
 
  252 229 266 246 255 262 1510
 
Mannschaftenrangliste 1. Stärkeklasse Nummern Schlagpunkte
1 Gerlafingen-Zielebach A 0 2077
2 Wasen-Lugenbach A 0 1993
3 Heimiswil-Berg A 0 1932
4 Biglen-Arni A 0 1876
5 Gondiswil A 0 1710
6 Gerlafingen-Zielebach B 0 1695
7 Hasle bei Büren A 0 1630
8 Winistorf 0 1555
9 Gossau A 0 1503
10 Bern-Beundenfeld A 1 1957
11 Oeschenbach A 1 1770
12 Epsach A 1 1698
13 Oschwand-Biembach A 1 1506
14 Reutenen A 3 1621
15 Dürrenroth A 3 1529
16 Bern-Beundenfeld B 3 1510
 
Kranz: 101 Punkte, Zweitauszeichnung: 88 Punkte


MWHV Fest Wileroltigen-Gammen vom Samstag, 28. August
Mannschaft Nummern Schlagpunkte
Bern-Beundenfeld B 1 1594
 
Spieler Ries 1 Ries 2 Ries 3 Ries 4 Ries 5 Ries 6 Total
1 Haldimann Jakob 14 8 13 17 17 16 85
2 Schürch Heinz 17 16 17 16 17 15 98
3 Josi Beat 13 21 20 19 19 14 106
4 Schürch Oliver 16 7 11 15 10 7 66
5 Kläy Stefan 13 14 18 16 16 15 92
6 Gysler Patrick 19 20 19 23 22 19 122
7 Ersatz 9 9 9 9 9 9 54
8 Wälchli Kurth 10 15 8 15 11 15 74
9 Ersatz 9 9 9 9 9 9 54
10 Dellsperger Ueli 20 19 15 17 18 18 107
11 Schmid Michael 18 17 18 17 17 17 104
12 Lanz Hans 16 19 20 19 16 13 103
13 Schenk Fritz 15 14 15 16 9 13 82
14 Schüpbach Dominik (95) 10 10 7 11 8 10 56
15 Heiniger Hans 16 17 17 17 17 16 100
16 Aeberhard Peter 18 12 20 21 15 19 105
17 Hofer Peter 9 15 15 12 12 15 78
18 Kocher Roland 22 20 22 20 17 7 108
 
  264 262 273 289 259 247 1594
 
Mannschaftenrangliste 1. Stärkeklasse Nummern Schlagpunkte
1 Bern-Beundenfeld A 0 2100
2 Wäseli A 0 2089
3 Belp A 0 1979
4 Urtenen A 0 1948
5 Richigen A 0 1851
6 Utzigen A 0 1850
7 Habstetten 0 1798
8 Wichtrach A 0 1789
9 Wattenwil A 0 1685
10 Büren zum Hof A 0 1647
11 Sinnerigen-Vechigen A 0 1626
12 Etzelkofen 0 1566
13 Krauchthal-Hub A 1 1929
14 Wäseli B 1 1848
15 Bern-Beundenfeld B 1 1594
16 Trimstein A 1 1530
17 Hettiswil A 2 1775
18 Münchenbuchsee A 2 1631
 
Kranz: 106 Punkte, Zweitauszeichnung: 95 Punkte

 
  nach oben