News
Vorstand
25-jähriges Jubiläum
75-jähriges Jubiläum
Hornliste
A-Mannschaft
Jahresprogramm
Meisterschaft
Feste
Sonstige Spiele
Durchschnitte
B-Mannschaft
Jahresprogramm
Meisterschaft
Feste
Sonstige Spiele
C-Mannschaft
Jahresprogramm
Meisterschaft
Feste
Sonstige Spiele
Allmendhornussen
Top 20 Hornussen
Gruppenmeisterschaft
Schlusshornussen
Jahresdurchschnitte
Sponsoren
Links
Kontakt
Gallerien
 
A Mannschaft Feste

Interkantonales Fest Rohrbach vom Sonntag 22. August
Mannschaft Nummern Schlagpunkte
Bern-Beundenfeld A 1 1957
 
Spieler Ries 1 Ries 2 Ries 3 Ries 4 Ries 5 Ries 6 Total
1 Leuenberger Rolf 20 20 20 21 20 22 123
2 Thomet Martin 13 14 18 22 22 19 108
3 Brand Urs 16 10 20 20 19 19 104
4 Heiniger Christoph 18 17 16 19 11 11 104
5 Gerber Niklaus 16 18 16 19 17 15 101
6 Gysler Olivier 21 17 20 20 19 20 117
7 Zürcher Ueli 16 20 18 21 19 18 113
8 Heiniger Marcel 19 19 20 21 18 19 116
9 Schlüchter Roger 19 18 15 20 8 18 98
10 Gysler Patrick 18 17 20 3 18 22 98
11 Lehmann André 17 13 19 18 14 16 97
12 Grunder Stefan 20 21 19 20 17 16 113
13 Hosmann Marc 12 10 9 13 13 12 69
14 Kipfer Marcel 20 20 21 19 20 20 120
15 Marti Christoph 17 19 21 21 20 14 112
16 Christen Hans 20 19 17 19 20 19 114
17 Sollberger Thomas 21 21 20 22 20 20 124
18 Zürcher Markus 22 22 21 20 21 20 126
 
  325 315 330 338 322 327 1957
 
19 Weber Alain 17 13 14 18 10 16 88
 
Mannschaftenrangliste 1. Stärkeklasse Nummern Schlagpunkte
1 Gerlafingen-Zielebach A 0 2077
2 Wasen-Lugenbach A 0 1993
3 Heimiswil-Berg A 0 1932
4 Biglen-Arni A 0 1876
5 Gondiswil A 0 1710
6 Gerlafingen-Zielebach B 0 1695
7 Hasle bei Büren A 0 1630
8 Winistorf 0 1555
9 Gossau A 0 1503
10 Bern-Beundenfeld A 1 1957
11 Oeschenbach A 1 1770
12 Epsach A 1 1698
13 Oschwand-Biembach A 1 1506
14 Reutenen A 3 1621
15 Dürrenroth A 3 1529
16 Bern-Beundenfeld B 3 1510
 
Kranz: 101 Punkte, Zweitauszeichnung: 88 Punkte


MWHV Fest Wileroltigen-Gammen vom Samstag, 28. August
Mannschaft Nummern Schlagpunkte
Bern-Beundenfeld A 0 2100
 
Spieler Ries 1 Ries 2 Ries 3 Ries 4 Ries 5 Ries 6 Total
1 Leuenberger Rolf 19 20 16 20 21 17 113
2 Thomet Martin 19 22 21 15 21 22 120
3 Brand Urs 21 20 20 21 21 12 115
4 Heiniger Christoph 9 16 20 20 18 18 101
5 Gerber Niklaus 20 19 18 17 17 17 108
6 Gysler Olivier 23 24 20 21 17 21 126
7 Zürcher Ueli 22 22 21 22 19 16 122
8 Heiniger Marcel 21 21 22 21 20 20 125
9 Blaser Konrad 26 25 24 23 19 22 139
10 Schlüchter Roger 17 22 21 21 20 19 120
11 Grunder Stefan 23 22 22 22 20 20 129
12 Lehmann André 11 19 17 20 18 16 101
13 Hosmann Marc 17 14 20 17 17 20 105
14 Marti Christoph 19 22 22 22 16 16 117
15 Kipfer Marcel 18 20 19 20 15 20 112
16 Sollberger Thomas 22 23 20 23 19 17 124
17 Christen Hans 19 22 19 19 10 19 108
18 Zürcher Markus 19 18 19 20 19 20 115
 
  345 371 361 364 327 332 2100
 
19 Weber Alain 15 18 17 19 17 17 103
 
Mannschaftenrangliste 1. Stärkeklasse Nummern Schlagpunkte
1 Bern-Beundenfeld A 0 2100
2 Wäseli A 0 2089
3 Belp A 0 1979
4 Urtenen A 0 1948
5 Richigen A 0 1851
6 Utzigen A 0 1850
7 Habstetten 0 1798
8 Wichtrach A 0 1789
9 Wattenwil A 0 1685
10 Büren zum Hof A 0 1647
11 Sinnerigen-Vechigen A 0 1626
12 Etzelkofen 0 1566
13 Krauchthal-Hub A 1 1929
14 Wäseli B 1 1848
15 Bern-Beundenfeld B 1 1594
16 Trimstein A 1 1530
17 Hettiswil A 2 1775
18 Münchenbuchsee A 2 1631
 
Kranz: 106 Punkte, Zweitauszeichnung: 95 Punkte

 
  nach oben