News
Vorstand
25-jähriges Jubiläum
75-jähriges Jubiläum
Hornliste
A-Mannschaft
Jahresprogramm
Meisterschaft
Feste
Sonstige Spiele
Durchschnitte
B-Mannschaft
Jahresprogramm
Meisterschaft
Feste
Sonstige Spiele
C-Mannschaft
Jahresprogramm
Meisterschaft
Feste
Sonstige Spiele
Allmendhornussen
Top 20 Hornussen
Gruppenmeisterschaft
Schlusshornussen
Jahresdurchschnitte
Sponsoren
Links
Kontakt
Gallerien
 
A Mannschaft sonstige Spiele

Freundschaftshornussen Kappelen vom Samstag 14. August
Mannschaft Nummern Schlagpunkte
Bern-Beundenfeld A 0 1265
Oberönz-Niederönz A 0 1225
 
Spieler Ries 1 Ries 2 Ries 3 Ries 4 Total
1 Leuenberger Rolf 19 19 19 18 75
2 Heiniger Christoph 15 16 17 18 66
3 Brand Urs 18 20 18 19 75
4 Josi Beat 15 9 15 13 52
5 Gerber Niklaus 14 12 17 17 60
6 Thomet Urs 15 17 17 16 65
7 Zürcher Ueli 19 17 19 16 71
8 Heiniger Marcel 17 18 18 17 70
9 Schlüchter Roger 16 18 19 17 70
10 Gysler Patrick 15 19 16 17 67
11 Weber Alain 16 18 17 16 67
12 Grunder Stefan 18 19 19 19 75
13 Hosmann Marc 18 15 15 18 66
14 Kipfer Marcel 17 19 19 18 73
15 Marti Christoph 19 20 18 19 76
16 Blaser Konrad 23 22 22 19 86
17 Sollberger Thomas 17 21 17 19 74
18 Zürcher Markus 20 19 19 19 77
 
  311 318 321 315 1265
 
Mannschaftenrangliste Nummern Schlagpunkte
1 Zuchwil A 0 1267
2 Bern-Beundenfeld A 0 1265
3 Biglen-Arni A 0 1238
4 Oberönz-Niederönz A 0 1225
5 Wäseli A 0 1187
6 Recherswil-Kriegstetten A 0 1158
7 Mättenwil-Zofingen A 0 1128
8 Arch-Oberwil A 0 1031
9 Richigen A 0 1028
10 Tramelan 0 912
 
Spielerrangliste Ries 1 Ries 2 Ries 3 Ries 4 Total
1 Lehmann Benjamin Zuchwil A 23 24 22 23 92
2 Blaser Konrad Bern-Beundenfeld A 23 22 22 19 86
3 Aerni Michael Mättenwil-Zofingen A 21 21 21 21 84
 
21 Zürcher Markus Bern-Beundenfeld A 20 19 19 19 77
25 Marti Christoph Bern-Beundenfeld A 19 20 18 19 76
27 Brand Urs Bern-Beundenfeld A 18 20 18 19 75
28 Grunder Stefan Bern-Beundenfeld A 18 19 19 19 75
30 Leuenberger Rolf Bern-Beundenfeld A 19 19 19 18 75
31 Sollberger Thomas Bern-Beundenfeld A 17 21 17 19 74
44 Kipfer Marcel Bern-Beundenfeld A 17 19 19 18 73


Fahnenweihehornussen Wäseli vom Samstag, 25. September
Mannschaft Nummern Schlagpunkte
Bern-Beundenfeld A 0 566
 
Spieler Ries 1 Ries 2 Ries 3 Ries 4 Total
1 Heiniger Christoph 15 7     22
2 Leuenberger Rolf 19 17     36
3 Josi Beat 15 15     30
4 Gerber Niklaus 10 17     27
5 Schmid Michael 16 15     31
6 Weber Alain 7 9     16
7 Heiniger Marcel 18 14     32
8 Schlüchter Roger 14 19     33
9 Gysler Patrick 19 21     40
10 Lehmann André 13 16     29
11 Grunder Stefan 17 19     36
12 Hosmann Marc 11 19     30
13 Thomet Urs 18 0     18
14 Lanz Tobias 18 18     36
15 Kipfer Marcel 16 19     35
16 Marti Christoph 16 18     34
17 Zürcher Markus 19 19     38
18 Sollberger Thomas 21 22     43
 
  282 284     566


Elite Feld-Hornussen Rüderswil vom Sonntag, 3. Oktober
Mannschaft Nummern Schlagpunkte
Bern-Beundenfeld A 0 1320
 
Spieler Ries 1 Ries 2 Ries 3 Ries 4 Total
1 Leuenberger Rolf 21 18 18 18 75
2 Thomet Martin 19 20 20 21 80
3 Kipfer Marcel 21 20 17 20 78
4 Heiniger Christoph 14 17 17 19 67
5 Gerber Niklaus 18 13 17 16 64
6 Josi Beat 18 16 18 15 67
7 Zürcher Ueli 21 10 19 21 71
8 Heiniger Marcel 18 19 19 19 75
9 Schlüchter Roger 17 18 16 18 69
10 Gysler Patrick 16 15 21 20 72
11 Lehmann André 16 13 17 17 63
12 Grunder Stefan 20 17 18 16 71
13 Hosmann Marc 20 20 18 20 78
14 Marti Christoph 17 19 19 20 75
15 Weber Alain 17 16 15 15 63
16 Sollberger Thomas 22 19 21 21 83
17 Blaser Konrad 21 23 22 23 89
18 Zürcher Markus 20 18 21 21 80
 
  336 311 333 340 1320

 
  nach oben